Tønsberg FK J15
Matches
Nb | Heure | Arène | Tour | Équipe hôte | Résultat | Équipe en déplacement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03110201 | dim. 03/11 10:00 dim. 03/11 | Berger KGB | Tønsberg FK | 1 - 0 | Hasle-Løren IL | |||||
03110203 | dim. 03/11 12:00 dim. 03/11 | Berger KGB | Røa IL 2 | 0 - 1 | Tønsberg FK | |||||
03110302 | dim. 03/11 14:00 dim. 03/11 | Nesoddbanen | HSV Fotball | 0 - 5 | Tønsberg FK | |||||
03110207 | dim. 03/11 17:00 dim. 03/11 | Berger KGB | Avslutningskamper | Røa IL 1 | 0 - 1 | Tønsberg FK |
Groupe B
Équipe | # | V | N | L | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tønsberg FK | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | (7) | 9 | ||
2. | Røa IL 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 1 | (7) | 6 | ||
3. | Hasle-Løren IL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | (-5) | 1 | ||
4. | HSV Fotball | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 10 | (-9) | 1 | ||
V = Remporté,
N = Match nul, L = Perdu,
# = Joué des matches, +/- = Buts, P = Points |